38. Inwestycje w jednostki zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia
2021
Zasady rachunkowości
Inwestycje dokonane w jednostkach zależnych, stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach wykazane są według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. W przypadku dokonania sprzedaży inwestycji w jednostkach zależnych, na skutek której następuje utrata kontroli, Bank dokonuje wyceny do wartości godziwej pozostałej inwestycji oraz przyjmuję tę wartość jako nowy koszt dla potrzeb późniejszej wyceny. Nadwyżka wartości godziwej inwestycji nad wartością bilansową ujmowana jest przez Bank w pozostałych przychodach operacyjnych.
Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Bank ocenia istnienie przesłanek, które wskazują, czy wystąpiła utrata wartości inwestycji dokonanych w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. W przypadku istnienia takiej przesłanki Bank dokonuje oszacowania wartości użytkowej inwestycji lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży składnika aktywów, w zależności od tego, która z nich jest wyższa, a w przypadku gdy wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną, Bank ujmuje w rachunku zysków i strat odpis z tytułu utraty wartości. Oszacowanie wartości użytkowej wymaga przyjęcia założeń dotyczących m.in. przyszłych przepływów pieniężnych, które Bank może uzyskać z tytułu dywidend lub wpływów pieniężnych z tytułu ewentualnej sprzedaży inwestycji pomniejszonej o koszty sprzedaży.
Informacje finansowe
31.12.2021 | Wartość brutto | Utrata wartości | Wartość netto |
JEDNOSTKI ZALEŻNE | |||
PKO Bank Hipoteczny S.A. | 1 650 | – | 1 650 |
KREDOBANK S.A. | 1 072 | (793) | 279 |
PKO Leasing S.A. | 496 | – | 496 |
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | 241 | – | 241 |
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 225 | – | 225 |
PKO VC – fizan1 | 200 | – | 200 |
PKO BP BANKOWY PTE S.A. | 151 | (37) | 114 |
NEPTUN – fizan1 | 132 | – | 132 |
Merkury – fiz an1 | 120 | – | 120 |
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA | 110 | – | 110 |
PKO Finance AB | 24 | – | 24 |
PKO BP Finat sp. z o.o. | 21 | – | 21 |
WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA | |||
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. | 197 | – | 197 |
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o.1 | 78 | – | 78 |
JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | |||
Bank Pocztowy S.A. | 184 | (184) | – |
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. | 2 | (2) | – |
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej | 5 | – | 5 |
Razem | 4 908 | (1 016) | 3 892 |
31.12.2020 | Wartość brutto | Utrata wartości | Wartość netto |
JEDNOSTKI ZALEŻNE | |||
PKO Bank Hipoteczny S.A. | 1 650 | – | 1 650 |
KREDOBANK S.A. | 1 072 | (793) | 279 |
PKO Leasing S.A. | 496 | – | 496 |
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | 241 | – | 241 |
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 225 | – | 225 |
PKO VC – fizan1 | 200 | – | 200 |
PKO BP BANKOWY PTE SA | 151 | (37) | 114 |
NEPTUN – fizan1 | 132 | – | 132 |
Merkury – fiz an1 | 120 | – | 120 |
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA | 110 | – | 110 |
PKO Finance AB | 24 | – | 24 |
PKO BP Finat sp. z o.o. | 21 | – | 21 |
WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA | |||
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. | 197 | – | 197 |
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o.1 | 60 | – | 60 |
JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | |||
Bank Pocztowy SA | 184 | (184) | – |
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. | 2 | (2) | – |
Razem | 4 885 | (1 016) | 3 869 |
ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI – UZGODNIENIE RUCHU | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Wartość na początek okresu | 1 016 | 915 |
Utworzenie w okresie | – | 124 |
Rozwiązanie w okresie | – | (23) |
Wartość na koniec okresu | 1 016 | 1 016 |
W 2021 roku Bank nie utworzył dodatkowych odpisów na utratę wartości inwestycji w jednostki zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia.
Test na utratę wartości przeprowadzony na 31 grudnia 2021 roku nie wskazał na konieczność zmiany dotychczasowego pełnego odpisu aktualizacyjnego – utrzymując wartości Banku Pocztowego w księgach na 31 grudnia 2021 roku na dotychczasowym poziomie, tj. w kwocie 0 PLN.