Tabela GRI
Raport Roczny
2021
2021
[102-55] Indeks treści GRI Standards
Wskaźnik GRI | Opis | Strona |
---|---|---|
102-1 | Nazwa organizacji | |
102-2 | Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi | |
102-3 | Lokalizacja głównej siedziby | |
102-4 | Lokalizacja działalności operacyjnej | |
102-5 | Forma własności i forma prawna | |
102-6 | Obsługiwane rynki | |
102-7 | Skala działalności | |
102-8 | Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji | |
102-9 | Łańcuch dostaw | |
102-10 | Znaczące zmiany w raportowaniu w organizacji i jej łańcuchu dostaw | |
102-11 | Zasada ostrożnościowa i podejście | |
102-12 | Zewnętrzne inicjatywy popierane przez organizację | |
102-13 | Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach | |
102-14 | Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla | List Prezes Zarządu Banku jest opublikowany na stronie Banku wraz z raportami rocznymi |
102-16 | Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań | |
102-18 | Struktura zarządzania | |
102-40 | Lista grup interesariuszy | |
102-41 | Układy zbiorowe pracy | |
102-42 | Identyfikacja i selekcja interesariuszy | |
102-43 | Podejście do angażowania interesariuszy | |
102-44 | Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy | |
102-45 | Jednostki ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych | |
102-46 | Definiowanie zawartości i granic raportu | |
102-47 | Lista istotnych tematów do raportowania | |
102-48 | Korekty informacji z poprzednich raportów | |
102-49 | Zmiany w sposobie raportowania | |
102-50 | Okres raportowania | |
102-51 | Data publikacji ostatniego raportu | |
102-52 | Cykl raportowania | |
102-53 | Osoba do kontaktu (esg@pkobp.pl) | |
102-54 | Stwierdzenie dotyczące raportowania zgodnie z zasadami GRI | |
102-55 | Indeks treści GRI | |
102-56 | Zewnętrzna weryfikacja | |
205-1 | Obszary biznesowe potencjalnie narażone na zachowania korupcyjne | |
205-3 | Liczba potwierdzonych przypadków korupcji | |
302-1 | Zużycie energii w organizacji | |
302-3 | Intensywność zużycia energii | |
302-4 | Zmniejszenie zużycia energii | |
303-1 | Konsumpcja wody | |
305-1 | Bezpośrednie (Zakres 1) emisje gazów cieplarnianych | |
305-2 | Pośrednie (Zakres 2) emisje gazów cieplarnianych | |
305-3 | Emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3) | |
305-4 | Intensywność emisji gazów cieplarnianych | |
305-5 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych | |
306-2 | Odpady według rodzaju i metody postępowania | |
307-1 | Naruszenia ustaw i regulacji środowiskowych | |
401-1 | Nowozatrudnieni i rotacja pracowników | |
401-2 | Świadczenia dla pracowników na umowę o pracę, których nie otrzymują zatrudnieni na umowy czasowe lub część etatu | |
401-3 | Urlopy macierzyńskie | |
402-1 | Minimalne okresy ogłaszania zmian operacyjnych | |
403-1 | System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy | |
403-2 | Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów | |
403-3 | Usługi medycyny pracy | |
403-4 | Udział pracowników, konsultacje i komunikacja ws. usług medycyny pracy | |
403-5 | Szkolenia pracowników dot. bezpieczeństwa i higieny pracy | |
403-6 | Promocja zdrowia pracowników | |
403-7 | Prewencja i łagodzenia skutków bezpieczeństwa i higieny pracy bezpośrednio wynikających z relacji pracy | |
403-8 | Pracownicy objęci systemem bezpieczeństwa i higieny pracy | |
403-9 | Urazy związane z pracą | |
403-10 | Choroby zawodowe | |
404-1 | Średnia liczba godzin szkoleń w roku na pracownika | |
404-2 | Programy podnoszenia kwalifikacji pracowników i programy przekwalifikowania | |
404-3 | Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom wydajności i przeglądom rozwoju kariery | |
405-1 | Różnorodność organów zarządzających i pracowników | |
405-2 | Stosunek wynagrodzenia podstawowego i wynagrodzenia kobiet do mężczyzn | |
407-1 | Operacje i dostawcy o wysokim poziomie ryzyka ograniczenia wolności zrzeszania się i układów zbiorowych | |
414-1 | Nowi dostawcy, którzy byli sprawdzeni pod względem kryteriów społecznych | |
414-2 | Negatywne efekty społeczne w łańcuchu dostaw i podjęte działania | |
417-1 | Wymagania dotyczące informacji i oznakowania produktów i usług | |
417-3 | Incydenty braku zgodności komunikacji marketingowej |
[102-53] Kontakt: esg@pkobp.pl