Wpływ ekonomiczny
Raport Roczny
2021
2021
Podatki centralne i lokalne stanowiące dochód budżetu państwa i budżetów lokalnych
(w mln PLN) | BANK | GRUPA KAPITAŁOWA BANKU | ||||
2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Podatki centralne w tym: | 3 348 | 3 019 | 2 978 | 3 464 | 3 279 | 3 477 |
podatek dochodowy od osób prawnych | 1 508 | 1 452 | 1 339 | 1 526 | 1 388 | 1 525 |
podatek od niektórych instytucji finansowych | 985 | 957 | 931 | 1 077 | 1 055 | 1 022 |
podatek dochodowy od osób fizycznych | 292 | 258 | 281 | 333 | 293 | 316 |
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych | 298 | 310 | 366 | 306 | 311 | 371 |
zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych | 26 | 6 | 28 | 26 | 7 | 29 |
podatek od towarów i usług | 239 | 36 | 33 | 196 | 225 | 214 |
Podatki lokalne, w tym: | 16 | 17 | 20 | 75 | 78 | 91 |
podatek od środków transportowych | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 55 |
podatek od nieruchomości | 13 | 14 | 13 | 24 | 27 | 24 |
opłata z tytułu użytkowania wieczystego | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 |
pozostałe podatki i opłaty | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Razem: | 3 364 | 3 036 | 2 998 | 3 539 | 3 357 | 3 56 |
W tabeli zostały uwzględnione dane tych podmiotów zależnych, które stanowiły część Grupy Kapitałowej Banku na koniec roku i miały zobowiązania podatkowe wobec polskiego budżetu.
Podatki płacone przez podmioty zależne Banku do ukraińskiego budżetu
(w mln UAH) | 2021 | 2020 | 2019 |
Razem: | 501 | 441 | 419 |
w tym: | |||
centralne | 372 | 323 | 314 |
lokalne | 129 | 118 | 105 |