57. Struktura walutowa aktywów i zobowiązań finansowych
2021
STRUKTURA WALUTOWA – aktywa finansowe | Waluta w przeliczeniu na PLN | |||||
31.12.2021 | PLN | CHF | EUR | USD | Inne | Razem |
Kasa, środki w Banku Centralnym | 10 586 | 35 | 534 | 109 | 157 | 11 421 |
Należności od banków | 10 290 | 6 | 3 467 | 87 | 446 | 14 296 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 309 | – | 16 | 2 | – | 327 |
Pozostałe instrumenty pochodne | 10 536 | – | 509 | 88 | 10 | 11 143 |
Papiery wartościowe | 125 694 | – | 2 414 | 2 730 | – | 130 838 |
przeznaczone do obrotu |
309 | – | 2 | – | – | 311 |
nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |
355 | – | 354 | 124 | – | 833 |
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite |
55 202 | – | 1 330 | 1 109 | – | 57 641 |
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
69 828 | – | 728 | 1 497 | – | 72 053 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 172 207 | 12 705 | 19 274 | 1 330 | 161 | 205 677 |
nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |
4 559 | – | – | – | – | 4 559 |
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite |
13 531 | – | – | – | – | 13 531 |
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
154 117 | 12 705 | 19 274 | 1 330 | 161 | 187 587 |
Inne aktywa finansowe | 1 742 | 1 | 45 | 24 | 13 | 1 825 |
Suma aktywów | 331 364 | 12 747 | 26 259 | 4 370 | 787 | 375 527 |
STRUKTURA WALUTOWA – zobowiązania finansowe oraz pozabilansowe | Waluta w przeliczeniu na PLN | |||||
31.12.2021 | PLN | CHF | EUR | USD | Inne | Razem |
Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 8 | – | – | – | – | 8 |
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
8 | – | – | – | – | 8 |
Zobowiązania wobec banków | 903 | – | 2 700 | 120 | 39 | 3 762 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 4 613 | – | 3 | 8 | – | 4 624 |
Pozostałe instrumenty pochodne | 10 915 | – | 682 | 97 | 10 | 11 704 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 49 | – | – | – | – | 49 |
Zobowiązania wobec klientów | 284 016 | 931 | 21 371 | 8 729 | 2 985 | 318 032 |
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
284 016 | 931 | 21 371 | 8 729 | 2 985 | 318 032 |
Otrzymane kredyty i pożyczki | 661 | – | 372 | 4 109 | – | 5 142 |
Zobowiązania podporządkowane | 2 716 | – | – | – | – | 2 716 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 2 101 | 6 | 718 | 91 | 406 | 3 322 |
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje | 560 | 3 | 101 | 4 | 4 | 672 |
Suma zobowiązań | 306 542 | 940 | 25 947 | 13 158 | 3 444 | 350 031 |
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 71 748 | 130 | 9 658 | 4 327 | 651 | 86 514 |
STRUKTURA WALUTOWA – aktywa finansowe | Waluta w przeliczeniu na PLN | |||||
31.12.2020 | PLN | CHF | EUR | USD | Inne | Razem |
Kasa, środki w Banku Centralnym | 6 505 | 39 | 544 | 126 | 183 | 7 397 |
Należności od banków | 3 878 | 4 | 1 025 | 165 | 232 | 5 304 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 591 | 6 | 21 | – | – | 618 |
Pozostałe instrumenty pochodne | 5 004 | – | 326 | 80 | 6 | 5 416 |
Papiery wartościowe | 116 091 | – | 2 105 | 1 777 | – | 119 973 |
przeznaczone do obrotu |
1 193 | – | 5 | – | – | 1 198 |
nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |
484 | – | 371 | 252 | – | 1 107 |
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite |
68 333 | – | 1 419 | 694 | – | 70 446 |
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
46 081 | – | 310 | 831 | – | 47 222 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 158 548 | 15 048 | 17 712 | 1 420 | 335 | 193 063 |
nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |
6 009 | – | – | – | – | 6 009 |
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite |
14 054 | – | – | – | – | 14 054 |
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
138 485 | 15 048 | 17 712 | 1 420 | 335 | 173 000 |
Inne aktywa finansowe | 1 660 | 16 | 73 | 10 | 13 | 1 772 |
Suma aktywów | 292 277 | 15 113 | 21 806 | 3 578 | 769 | 333 543 |
STRUKTURA WALUTOWA – zobowiązania finansowe oraz pozabilansowe | Waluta w przeliczeniu na PLN | |||||
31.12.2020 | PLN | CHF | EUR | USD | Inne | Razem |
Zobowiązania wobec banków | 1 295 | 6 | 1 248 | 16 | 18 | 2 583 |
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
1 295 | 6 | 1 248 | 16 | 18 | 2 583 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 505 | – | 18 | 20 | – | 543 |
Pozostałe instrumenty pochodne | 6 053 | – | 495 | 78 | 6 | 6 632 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 47 | – | – | – | – | 47 |
Zobowiązania wobec klientów | 251 145 | 741 | 16 353 | 8 195 | 2 460 | 278 894 |
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
251 145 | 741 | 16 353 | 8 195 | 2 460 | 278 894 |
Otrzymane kredyty i pożyczki | 662 | – | 441 | 3 803 | – | 4 906 |
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | – | 1 706 | 2 314 | – | – | 4 020 |
Zobowiązania podporządkowane | 2 716 | – | – | – | – | 2 716 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 1 920 | 3 | 617 | 113 | 330 | 2 983 |
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje | 531 | 2 | 84 | 6 | 3 | 626 |
Suma zobowiązań | 264 874 | 2 458 | 21 570 | 12 231 | 2 817 | 303 950 |
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 68 795 | 135 | 8 701 | 4 061 | 574 | 82 266 |