59. Aktywa i zobowiązania Krótkoterminowe i długoterminowe
2021
|
AKTYWA FINANSOWE |
Krótkoterminowe | Długoterminowe | Razem wartość bilansowa |
| 31.12.2021 | |||
| Kasa, środki w Banku Centralnym | 11 421 | – | 11 421 |
| Należności od banków | 8 627 | 5 669 | 14 296 |
| Pochodne instrumenty zabezpieczające | 316 | 11 | 327 |
| Pozostałe instrumenty pochodne | 5 024 | 6 119 | 11 143 |
| Papiery wartościowe | 7 603 | 123 235 | 130 838 |
|
przeznaczone do obrotu |
169 | 142 | 311 |
|
nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |
331 | 502 | 833 |
|
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite |
1 272 | 56 369 | 57 641 |
|
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
5 831 | 66 222 | 72 053 |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 47 777 | 157 900 | 205 677 |
|
nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |
3 458 | 1 101 | 4 559 |
|
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite |
524 | 13 007 | 13 531 |
|
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu |
43 795 | 143 792 | 187 587 |
| Inne aktywa finansowe | 1 825 | – | 1 825 |
| Suma aktywów finansowych | 82 593 | 292 934 | 375 527 |
| AKTYWA FINANSOWE | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Razem wartość bilansowa |
| 31.12.2020 | |||
| Kasa, środki w Banku Centralnym | 7 397 | – | 7 397 |
| Należności od banków | 1 898 | 3 406 | 5 304 |
| Pochodne instrumenty zabezpieczające | 227 | 391 | 618 |
| Pozostałe instrumenty pochodne | 1 856 | 3 560 | 5 416 |
| Papiery wartościowe | 11 953 | 108 020 | 119 973 |
|
przeznaczone do obrotu |
935 | 263 | 1 198 |
|
nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |
477 | 630 | 1 107 |
|
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite |
9 663 | 60 783 | 70 446 |
|
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
878 | 46 344 | 47 222 |
| Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży | – | – | – |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 42 185 | 150 878 | 193 063 |
|
nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |
4 278 | 1 731 | 6 009 |
|
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite |
528 | 13 526 | 14 054 |
|
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu |
37 379 | 135 621 | 173 000 |
| Inne aktywa finansowe | 1 772 | – | 1 772 |
| Suma aktywów finansowych | 67 288 | 266 255 | 333 543 |
| ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Razem wartość bilansowa |
| 31.12.2021 | |||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 8 | – | 8 |
| Zobowiązania wobec banków | 3 762 | – | 3 762 |
|
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
3 762 | – | 3 762 |
| Pochodne instrumenty zabezpieczające | 596 | 4 028 | 4 624 |
| Pozostałe instrumenty pochodne | 5 012 | 6 692 | 11 704 |
| Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 49 | – | 49 |
| Zobowiązania wobec klientów | 306 809 | 11 223 | 318 032 |
|
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
306 809 | 11 223 | 318 032 |
| Otrzymane kredyty i pożyczki | 4 356 | 786 | 5 142 |
| Zobowiązania podporządkowane | – | 2 716 | 2 716 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 2 534 | 788 | 3 322 |
| Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje | 568 | 104 | 672 |
| Suma zobowiązań finansowych | 323 694 | 26 337 | 350 031 |
| ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Razem wartość bilansowa |
| 31.12.2020 | |||
| Zobowiązania wobec banków | 2 583 | – | 2 583 |
|
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
2 583 | – | 2 583 |
| Pochodne instrumenty zabezpieczające | 308 | 235 | 543 |
| Pozostałe instrumenty pochodne | 2 411 | 4 221 | 6 632 |
| Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | – | 47 | 47 |
| Zobowiązania wobec klientów | 267 971 | 10 923 | 278 894 |
|
wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
267 971 | 10 923 | 278 894 |
| Otrzymane kredyty i pożyczki | 14 | 4 892 | 4 906 |
| Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | 4 020 | – | 4 020 |
| Zobowiązania podporządkowane | – | 2 716 | 2 716 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 2 098 | 885 | 2 983 |
| Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje | 535 | 91 | 626 |
| Suma zobowiązań finansowych | 279 940 | 24 010 | 303 950 |