SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Raport Roczny
2021
2021
ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 grudnia 2021 |
Kapitał zakładowy | Kapitały rezerwowe i skumulowane inne dochody całkowite | Niepodzielony wynik finansowy | Wynik okresu bieżącego | Kapitał własny ogółem | ||||
Kapitały rezerwowe | Skumulowane inne dochody całkowite | Razem kapitały rezerwowe i skumulowane inne dochody całkowite | |||||||
Kapitał zapasowy | Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | Pozostałe kapitały rezerwowe | |||||||
Wartość na początek okresu | 1 250 | 29 168 | 1 070 | 2 990 | 1 543 | 34 771 | 5 500 | (2 944) | 38 577 |
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych | – | – | – | – | – | – | (2 944) | 2 944 | – |
Dochody całkowite | – | – | – | – | (7 100) | (7 100) | – | 4 596 | (2 504) |
Utworzenie funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych (nota 5) | – | (6 700) | – | 6 700 | – | – | – | – | – |
Pokrycie straty z lat ubiegłych | – | – | – | (2 944) | – | (2 944) | 2 944 | – | – |
Wartość na koniec okresu | 1 250 | 22 468 | 1 070 | 6 746 | (5 557) | 24 727 | 5 500 | 4 596 | 36 073 |
ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 grudnia 2020 |
Kapitał zakładowy | Kapitały rezerwowe i skumulowane inne dochody całkowite | Niepodzielony wynik finansowy | Wynik okresu bieżącego | Kapitał własny ogółem | ||||
Kapitały rezerwowe | Skumulowane inne dochody całkowite | Razem kapitały rezerwowe i skumulowane inne dochody całkowite | |||||||
Kapitał zapasowy | Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | Pozostałe kapitały rezerwowe | |||||||
Wartość na początek okresu | 1 250 | 29 168 | 1 070 | 3 099 | 434 | 33 771 | 1 556 | 3 835 | 40 412 |
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych | – | – | – | – | – | – | 3 835 | (3 835) | – |
Dochody całkowite | – | – | – | – | 1 109 | 1 109 | – | (2 944) | (1 835) |
Pokrycie straty z lat ubiegłych1 | – | – | – | (111) | – | (111) | 111 | – | – |
Transfer zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały rezerwowe | – | – | – | 2 | – | 2 | (2) | – | – |
Wartość na koniec okresu | 1 250 | 29 168 | 1 070 | 2 990 | 1 543 | 34 771 | 5 500 | (2 944) | 38 577 |
ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 grudnia 2021 |
Skumulowane inne dochody całkowite | |||
Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | Zyski i straty aktuarialne |
Razem | |
Wartość na początek okresu | 1 244 | 319 | (20) | 1 543 |
Dochody całkowite razem | (3 086) | (4 021) | 7 | (7 100) |
Wartość na koniec okresu | (1 842) | (3 702) | (13) | (5 557) |
ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 grudnia 2020 |
Skumulowane inne dochody całkowite | |||
Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | Zyski i straty aktuarialne |
Razem | |
Wartość na początek okresu | 354 | 95 | (15) | 434 |
Dochody całkowite razem | 890 | 224 | (5) | 1 109 |
Wartość na koniec okresu | 1 244 | 319 | (20) | 1 543 |